Template:NoCoins/he

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Ruler and coin.svg
בתמונה זו יש מטבע המשמש לצורך קנה-מידה.

רצוי להימנע משימוש במטבעות לצורך קנה-מידה, מכיוון שאנשים שאינם מכירים את המטבעות ייאלצו לברר או לנחש את גודלם, ועבורם המטבע הוא חסר-תועלת כקנה מידה. למטבעות יש חסרונות נוספים כיוון שהם מאששים משוא-פנים גיאוגרפיים, וחלקם אף נושאים עיצובים תחת זכויות יוצרים.

עדיף שתצלומים יכללו סרגל לצד הנושא של התמונה (כמודגם בתצלום זה) או שיוספו להם קנה-מידה בעזרת תוכנה לעיבוד תמונה (כמודגם בתמונה זו). יחידות SI הן הנפוצות ביותר בשימוש בעולם (ראה מטר, 1 E-2 m).

ניתן למצוא עוד דוגמאות לשימושים לא-נכונים כאן.

קטרי מטבעות נפוצים לצורך השוואה:

  • דולר ארה"ב:
    • 1¢: 19.05 מ"מ, 0.75 אינץ'
    • 5¢: 21.21 מ"מ, 0.84 אינץ'
    • 10¢: 17.91 מ"מ, 0.71 אינץ'
    • 25¢: 24.26 מ"מ, 0.94 אינץ'
    • 50¢: 30.61 מ"מ, 1.22 אינץ'
    • $1: 26.5 מ"מ, 1.02 אינץ'
  • דולר קנדי:
    • 1¢: 19.05 מ"מ, 0.75 אינץ'
    • 5¢: 21.2 מ"מ, 0.83 אינץ'
    • 10¢: 18.03 מ"מ, 0.71 אינץ'
    • 25¢: 23.88 מ"מ, 0.94 אינץ'
    • 50¢: 27.13 מ"מ, 1.07 אינץ'
    • $1: 26.5 מ"מ, 1.02 אינץ'
    • $2: 28 מ"מ, 1.1 אינץ'
  • ליש"ט
    • 1p: 20.32 מ"מ, 0.8 אינץ'
    • 2p: 25.91 מ"מ, 1.02 אינץ'
    • 5p: 18 מ"מ, 0.71 אינץ'
    • 10p: 24.5 מ"מ, 0.96 אינץ'
    • 20p: 21.4 מ"מ, 0.84 אינץ'
    • 50p: 27.3 מ"מ, 1.07 אינץ'
    • £1: 23.03–23.43 מ"מ, 0.91–0.92 אינץ'
    • £2: 28.4 מ"מ, 1.12 אינץ'
  • אירו
    • 1c: 16.25 מ"מ, 0.64 אינץ'
    • 2c: 18.75 מ"מ, 0.74 אינץ'
    • 5c: 21.25 מ"מ, 0.84 אינץ'
    • 10c: 19.75 מ"מ, 0.78 אינץ'
    • 20c: 22.25 מ"מ, 0.88 אינץ'
    • 50c: 24.25 מ"מ, 0.95 אינץ'
    • €1: 23.25 מ"מ, 0.92 אינץ'
    • €2: 25.75 מ"מ, 1.01 אינץ'

Deutsch  English  español  français  Gaeilge  italiano  Plattdüütsch  português  sicilianu  svenska  suomi  македонски  русский  മലയാളം  한국어  日本語  中文  中文(简体)‎  עברית  +/−

הערה: אין להשתמש בתבנית זו ישירות. אנא השתמשו במקומה בתבנית {{NoCoins}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{NoCoins}} instead!